77 200 руб.
Основные | |
---|---|
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 1 |
Коробка переключения передач | Вариатор \ |
Объем двигателя | 439.0 (куб. см) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Максимальная скорость | 30.0 (км/ч) |
Мощность двигателя | 16.0 (л. с.) |
Расход топлива | 4.5 (л/ч) |
Объем топливного бака | 6.5 (л) |
Система запуска | Механический стартер |
Охлаждение двигателя | Воздушное \ |
Масса перевозимого груза в сцепке | 200.0 (кг) |
Масса мотобуксировщика | 112 (кг) |
Ширина гусеницы | 550 (мм) |
Страна производитель | Россия |
Производитель | Барс |
Состояние | Hовое |
Дополнительные характеристики | |
Мощность двигателя, кВт | 11,8(16)/3600 |
Расход топлива, л/час | 4.5 |
Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1430х730х550 |
Масса буксировщика, кг | 112 |
Габариты в рабочем состоянии, мм | 2680х600х720 |